Metalurgica Souza

Prensas

Prensa Tipo “H” Mecânica

60t

300t

400t

Golpes/minutos variáveis (máx. 400 gpm)

Duas bielas com “pluger”

Martelo com oito guias reguláveis

Lubrificação a óleo reciculante

Regulagem motorizada

Segurança hidráulica

Sistema de troca rápida de ferramentas

Capacidade 300t

Abertura mesa/martelo 850mm

Mesa de 2400 x 1200mm

2 bielas

Martelo motorizado e

segurança hidráulica


VEJA O VÍDEO

Dupla redução

Tipo “H”

Mesa de 1200 x 900mm

Abertura máxima 1450mm

Curso 250mm

Almofada de extração hidráulica de 60t


VEJA O VÍDEO

MÁQUINAS DE OUTRAS CAPACIDADES E COM DIMENSÕES ESPECIAIS, FAVOR CONSULTAR DEPARTAMENTO DE VENDAS.


Prensas Excêntricas Tipo “H” – Rápidas – Volante – Fabricadas em Chapa de Aço Soldada – 01 Biela
Modelos
Características Dimensionais PM/H-1B 30T-C PM/H-1B 50T-C PM/H-1B 80T-C PM/H-1B 110T-C
Capacidade máxima (t) 30 50 80 110
Curso do martelo, fixo (mm) 40 40 50 50
Número aprox. de golpes por minuto, variáveis (GPM) 100 à 250 100 à 250 80 à 200 80 à 200
Abertura máxima entre mesa e martelo (mm) 325 350 400 450
Regulagem máxima do martelo (mm) 50 50 50 50
Janela lateral – largura x altura (mm) 250 x 325 300 x 350 300 x 400 300 x 450
Dimensões úteis da mesa e do martelo – larg. X prof. (mm) 500 x 500 600 x 600 700 x 600 800 x 600
Altura do piso a face da mesa (mm) 800 850 900 900
Potência instalada (cv) 4,0 6,0 7,5 10,0
Dimensões gerais da máquina – larg. X prof. X alt. (mm) 1350 x 850 x 2500 1500 x 900 x 2780 1600 x 1000 x 3050 1650 x 1100 x 3180
Peso aprox. da máquina (Kgf) 2450 3500 5800 8200
OPCIONAIS:
• Curso regulável

• Martelo com sistema de oito guias perpendiculares revestidas com réguas de bronze e guia central tipo “plunger”

• Fechamento frontal com barreira de luz (cat. IV / res. 14 mm)

• Fechamento traseiro com grade tipo salva mão, de acionamento eletropneumático, monitorada por chave de segurança (cat. IV)

Prensas Excêntricas Tipo “H” – Engrenada – Fabricadas em Chapa de Aço Soldada – 01 e 02 Bielas
Modelos
Características Dimensionais PM/H-            100T-C PM/H-            150T-C PM/H-            200T-C PM/H-            250T-C PM/H-            300T-C PM/H-            400T-C
Capacidade nominal t 100 150 200 250 300 400
Número de bielas unid. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Altura de trabalho mm 6,5 6,5 9,5 9,5 12,7 12,7
Curso do Martelo mm 150 200 200 200 250 300
Golpes por minuto gpm 60 50 50 50 40 35
Dimensões da face da mesa (larg. X prof.) mm 1000 x   900 1400 x   1000 1000 x   900 1600 x   1000 1200 x   900 1800 x   1000 1200 x   1000 2000 x   1100 1200 x   1100 2200 x   1100 1200 x   1100 2200 x   1200
Dimensões da face do martelo (larg. X prof.) mm 1000 x   900 1400 x   1000 1000 x   900 1600 x   1000 1200 x   900 1800 x   1000 1200 x   1000 2000 x   1100 1200 x   1100 2200 x   1100 1200 x   1100 2200 x   1200
Abertura – curso embaixo e reg. em cima mm 450 450 500 550 600 600
Regularidade do martelo – motorizada mm 100 100 150 150 200 200
Abertura frontal mm 1000 1400 1000 1600 1200 1800 1200 2000 1200 2200 1200 2200
Abertura lateral mm 450 500 450 500 400 450 400 450 400 450 400 450
Altura do piso a face da mesa mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Potência instalada cv 12,5 15 30 40 50 60
Peso aprox. do equipamento kgf 12000 17500 14500 20200 19500 26900 26000 32800 31500 40000 39500 58000
Dimensão “LARGURA” mm 1620 2120 1750 2370 2050 2650 2200 2950 2400 3400 2550 3550
Dimensão “ALTURA” mm 3500 3850 4050 4350 4750 5200
Dimensão “PROFUNDIDADE” mm 2000 2000 2070 2150 2350 2550
Copyright © 2011 Metalúrgica Souza. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento Plenna,sim.