Metalurgica Souza

Prensas

Prensas Hidráulicas tipo “C” e 4 Colunas

Prensas hidráulicas tipo “C” e 4 colunas
Especificações Técnicas

MÁQUINAS DE OUTRAS CAPACIDADES E COM DIMENSÕES ESPECIAIS, FAVOR CONSULTAR DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Modelos – Prensas Hidráulicas Tipo “C”
Características Dimensionais PH/C            20T-C PH/C            40T-C PH/C            60T-C PH/C            80T-C PH/C            110T-C PH/C            160T-C PH/C            220T-C
Força máxima de prensagem (t) 20 40 60 80 110 160 220
Força máxima de retorno (t) 2 3 7 7 10 12 20
Velocidade de aproximação (mm/s) 365 335 305 280 280 250 220
Velocidade de trabalho (mm/s) 24 16 14 13 12 10 8
Velocidade de retorno (mm/s) 210 200 110 110 110 100 85
Curso máximo (mm) 200 200 200 300 300 400 400
Abertura máxima entre as mesas (mm) 350 400 400 500 500 600 600
Dimensões da mesa fixa – larg. X prof. (mm) 500×400 600×450 700×500 750×550 800×600 850×650 900×700
Dimensões da mesa móvel – larg. X prof. (mm) 300×250 400×300 400×350 450×400 500×400 550×450 600×500
Altura do piso a face da mesa fixa (mm) 800 850 850 850 900 900 900
Cavidade – centro do martelo ao corpo (mm) 210 235 260 285 310 335 360
Potência do motor principal (cv) 7,5 10 12,5 15 20 25 30
Peso aproximado (kgf) 1250 2100 3800 4600 5900 8900 10500
Modelos – Prensas Hidráulicas Tipo “C” Duplas
Características Dimensionais PH/CD            20T-C PH/CD            40T-C PH/CD            60T-C PH/CD            80T-C PH/CD            110T-C
Força máxima de prensagem (t) 20 40 60 80 110
Força máxima de retorno (t) 2 3 6 8 14
Velocidade de aproximação (mm/s) 365 335 305 280 280
Velocidade de prensagem (mm/s) 24 16 14 13 12
Velocidade de retorno (mm/s) 210 200 110 110 110
Curso máximo (mm) 200 200 200 300 300
Abertura máxima entre as mesas e martelo (mm) 350 400 400 500 500
Dimensões da mesa – larg. X prof. (mm) 500×400 600×450 700×500 750×550 800×600
Dimensões da martelo – larg. X prof. (mm) 300×250 400×300 400×350 450×400 500×400
Furo do porta espiga (mm) Ø40 Ø38 Ø40 Ø45 Ø50
Altura do piso a face da mesa (mm) 800 850 850 850 900
Cavidade – centro do martelo ao corpo (mm) 210 235 260 285 310
Potência do motor principal (cv) 15 20 25 30 40
Peso aproximado total (kgf) 1875 3500 6450 7800 10000
Modelos – Prensas Hidráulicas Tipo “4 Colunas”
Características Dimensionais PH/4C            20T-C PH/4C            40T-C PH/4C            60T-C PH/4C            80T-C PH/4C            110T-C PH/4C            160T-C PH/4C            220T-C
Força máxima de prensagem (t) 20 40 60 80 110 160 220
Força máxima de retorno (t) 2 3 7 7 10 12 20
Velocidade de aproximação (mm/s) 365 335 305 260 280 250 220
Velocidade de trabalho (mm/s) 24 16 14 13 12 10 8
Velocidade de retorno (mm/s) 210 200 110 110 110 100 85
Curso máximo (mm) 200 200 200 300 300 400 400
Abertura máxima entre as mesas (mm) 350 400 400 500 500 600 600
Dimensões das mesas – larg. X prof. (mm) 500×500 600×450 700×500 750×550 800×600 850×650 900×700
Altura do piso a face da mesa (mm) 800 850 850 850 900 900 900
Potência do motor principal (cv) 7,5 10 12,5 15 20 25 30
Peso aproximado (kgf) 1600 2700 4600 5600 7000 11000 13000
Copyright © 2011 Metalúrgica Souza. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento Plenna,sim.