Metalurgica Souza

Prensas

Prensa Tipo “H” Hidráulica

*Totalmente regulada pelo C.L.P (velocidades, cursos e pressão)
*Martelo com guias de oito faces perpendiculares
*Sistema de filtragem e troca de calor “off-line”
*Bomba hidráulica e pistões com vazão variável
*Equipamento em conformidade com NR-12 e NBR-13930.

200t

200t – 2 cilindros

Mesa de 1000 x 900 mm, curso de 600 mm,extratores hidráulicos mesa / martelo e abertura de 800 mm. 2 cilindros, mesa de 2000 x 1000 mm,curso de 600 mm e almofada de extração de 30 t.
MÁQUINAS DE OUTRAS CAPACIDADES E COM DIMENSÕES ESPECIAIS, FAVOR CONSULTAR DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Modelos – Prensas Hidrálicas Tipo “H” – 1 Pistão
Características Dimensionais PH/H           100T-C PH/H           200T-C PH/H           300T-C PH/H           400T-C PH/H           500T-C PH/H           600T-C
Número de pistões Unid. 1 1 1 1 1 1
Força máxima de prensagem t 100 200 300 400 500 600
Força máxima de retorno t 8 18 25 40 45 50
Velocidade de aproximação mm/s 220 200 200 200 180 180
Velocidade de trabalho mm/s 12 10 9 8 8 7
Velocidade de retorno mm/s 130 100 95 80 80 75
Curso máximo mm 400 500 600 600 600 600
Abertura máxima entre as mesas mm 600 800 800 800 800 800
Dimensões das mesas – larg. x prof. mm 1000×800 1000×800 1100×900 1200×1000 1200×1000 1200×1000
Janela lateral – larg. x altura mm 300×600 300×800 350×800 350×800 350×800 350×800
Altura do piso a face da mesa fixa mm 900 900 900 900 900 900
Potência do motor principal cv 20 30 40 50 60 60
Peso aproximado kgf 8500 14000 18000 21000 23000 25000
*Dimensões aproximadas
Modelos – Prensas Hidrálicas Tipo “H” – 2 Pistões
Características Dimensionais PH/H           100T-C PH/H           200T-C PH/H           300T-C PH/H           400T-C PH/H           500T-C PH/H           600T-C
Número de pistões Unid. 2 2 2 2 2 2
Força máxima de prensagem t 100 200 300 400 500 600
Força máxima de retorno t 10 18 30 40 45 55
Velocidade de aproximação mm/s 220 200 200 200 180 180
Velocidade de trabalho mm/s 12 10 9 8 8 7
Velocidade de retorno mm/s 120 100 75 80 80 70
Curso máximo mm 400 500 600 600 600 600
Abertura máxima entre as mesas mm 600 800 800 800 800 800
Dimensões das mesas – larg. x prof. mm 1600×800 1600×800 1800×900 2000×1000 2000×1000 2000×1000
Janela lateral – larg. x altura mm 300×600 300×800 350×800 350×800 350×800 350×800
Altura do piso a face da mesa fixa mm 900 900 900 900 900 900
Potência do motor principal cv 20 30 40 50 60 60
Peso aproximado kgf 14000 23000 30000 38000 42000 45000
*Dimensões aproximadas
Copyright © 2011 Metalúrgica Souza. Todos os direitos reservados. Desenvolvimento Plenna,sim.